<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kazthan</title>
	<atom:link href="http://kazthan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kazthan.com</link>
	<description>Sharing is everything.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:34:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Un tétraplégique retrouve l&#8217;usage de ses mains</title>
		<link>http://kazthan.com/2012/05/un-tetraplegique-retrouve-lusage-de-ses-mains/</link>
		<comments>http://kazthan.com/2012/05/un-tetraplegique-retrouve-lusage-de-ses-mains/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KazThan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[handicapé]]></category>
		<category><![CDATA[nerf]]></category>
		<category><![CDATA[redirection]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[tétraplégique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazthan.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est pour ces réalisations que j&#8217;aime la science, la recherche, la volonté d&#8217;aller plus loin. Une personne s&#8217;étant retrouvé handicapée a pu, grâce à une opération, retrouver l&#8217;usage de ses mains. Ceci a pu se faire au moyen d&#8217;une redirection &#8230; <a href="http://kazthan.com/2012/05/un-tetraplegique-retrouve-lusage-de-ses-mains/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est pour ces réalisations que j&#8217;aime la science, la recherche, la volonté d&#8217;aller plus loin.</p>
<p>Une personne s&#8217;étant retrouvé handicapée a pu, grâce à une opération, retrouver l&#8217;usage de ses mains. Ceci a pu se faire au moyen d&#8217;une redirection des circuits nerveux du bras, dont les connexions avec la moelle épinière étaient encore fonctionnelles.<br />
Ce n&#8217;était possible que parce que cette personne pouvait encore bouger son coude, mais c&#8217;est déjà une belle chose et un espoir de retrouver un peu de mouvement pour les autres individus dans son cas.</p>
<p><a title="http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/05/16/18205-tetraplegique-retrouve-lusage-ses-mains" href="http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/05/16/18205-tetraplegique-retrouve-lusage-ses-mains">http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/05/16/18205-tetraplegique-retrouve-lusage-ses-mains</a></p>
<p><a href="http://kazthan.com/wp-content/uploads/2012/05/redirection_nerf.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-377" title="Nerve transfer for C6, C7 spinal cord injury" src="http://kazthan.com/wp-content/uploads/2012/05/redirection_nerf.jpg" alt="" width="150" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazthan.com/2012/05/un-tetraplegique-retrouve-lusage-de-ses-mains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urban experiment, des hackers pas conventionnels</title>
		<link>http://kazthan.com/2012/05/urban-experiment-des-hackers-pas-conventionnels/</link>
		<comments>http://kazthan.com/2012/05/urban-experiment-des-hackers-pas-conventionnels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KazThan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvre]]></category>
		<category><![CDATA[panthéon]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[restauration]]></category>
		<category><![CDATA[souterrains de paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazthan.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est amusant de voir jusqu&#8217;où peut aller l&#8217;ingéniosité des uns face à la négligence des autres. Ici des types ont pour occupation sur leur temps libre de restaurer des morceaux de notre Histoire ou des oeuvres culturelles oubliées le tout &#8230; <a href="http://kazthan.com/2012/05/urban-experiment-des-hackers-pas-conventionnels/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://kazthan.com/wp-content/uploads/2012/05/Pantheon.jpg"><img class="size-medium wp-image-373 aligncenter" title="Pantheon" src="http://kazthan.com/wp-content/uploads/2012/05/Pantheon-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a><br />
C&#8217;est amusant de voir jusqu&#8217;où peut aller l&#8217;ingéniosité des uns face à la négligence des autres.</p>
<p>Ici des types ont pour occupation sur leur temps libre de restaurer des morceaux de notre Histoire ou des oeuvres culturelles oubliées le tout en passant à travers les sécurités&#8230;. via des souterrains de Paris. Ce qui est donc pas très légal. Mais en même temps, ça arrange &laquo;&nbsp;tout le monde&nbsp;&raquo;, non ?</p>
<p><a title="http://www.framablog.org/index.php/post/2012/05/15/urban-experiment-hacker" href="http://www.framablog.org/index.php/post/2012/05/15/urban-experiment-hacker">http://www.framablog.org/index.php/post/2012/05/15/urban-experiment-hacker</a></p>
<p>Cet article est à la fois magique et décevant de la réalité qui a mené ces personnes à agir ainsi.<br />
Le plus triste c&#8217;est peut-être que ce qui est restauré reste au final caché, et que cette discrétion est un atout pour la survie de ces oeuvres&#8230; Restaurons pour longtemps, restaurons cachés ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazthan.com/2012/05/urban-experiment-des-hackers-pas-conventionnels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solidoodle, une imprimante 3D à moins de 400 €</title>
		<link>http://kazthan.com/2012/05/solidoodle-une-imprimante-3d-a-moins-de-400-e/</link>
		<comments>http://kazthan.com/2012/05/solidoodle-une-imprimante-3d-a-moins-de-400-e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KazThan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[imprimante]]></category>
		<category><![CDATA[imprimante 3D]]></category>
		<category><![CDATA[scan]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazthan.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Je me souviens encore de l&#8217;excitation quand les premiers gros modèles expérimentaux du genre ont fait parler d&#8217;eux. J&#8217;avais dit à l&#8217;époque que je pensais qu&#8217;à l&#8217;avenir ça serait intéressant pour tout le monde, et que peut-être que ça se &#8230; <a href="http://kazthan.com/2012/05/solidoodle-une-imprimante-3d-a-moins-de-400-e/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je me souviens encore de l&#8217;excitation quand les premiers gros modèles expérimentaux du genre ont fait parler d&#8217;eux. J&#8217;avais dit à l&#8217;époque que je pensais qu&#8217;à l&#8217;avenir ça serait intéressant pour tout le monde, et que peut-être que ça se démocratiserait autant que les imprimantes classiques d&#8217;aujourd&#8217;hui.</p>
<p>Voilà donc un des premiers modèles qui visent le public, à un prix qui sans être donné est déjà plus à portée.</p>
<p><a title="Solidoole, une imprimante 3D à moins de 400 €" href="Solidoole, une imprimante 3D à moins de 400 €">http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/informatique/d/solidoodle-limprimante-3d-a-moins-de-400-euros_38732/</a></p>
<p>Pour ce modèle on parle de cartouche à 40 €uros et d&#8217;objet créé pouvant atteindre 15 centimètres cube. De quoi pouvoir réaliser pas mal de petits objets du quotidien, mais aussi de figurines.</p>
<p>Reste à savoir comment créer ses propres modèles, et à pouvoir mettre la main sur un des logiciels qui le permet&#8230;</p>
<p>Dans le genre d&#8217;évolutions intéressantes auxquelles je pense :</p>
<ul>
<li>Avoir un schéma de tous les objets de la vie courante compatible avec les imprimantes 3D, qu&#8217;il suffirait de faire lire par l&#8217;imprimante pour les dupliquer ou en recréer un suite à la perte d&#8217;un précédent (objet cassé, volé, offert, etc).</li>
<li>Disposer d&#8217;une machine qui en scannant un objet sache recopier sa structure 3D, pour pouvoir l&#8217;imprimer. On peut donc déjà imaginer des imprimantes 3D avec un mode copie/scanner.</li>
</ul>
<p><a href="http://kazthan.com/wp-content/uploads/2012/05/Imprimante_3D.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-368" title="Imprimante_3D" src="http://kazthan.com/wp-content/uploads/2012/05/Imprimante_3D.jpg" alt="" width="275" height="275" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazthan.com/2012/05/solidoodle-une-imprimante-3d-a-moins-de-400-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un plan Marshall pour l&#8217;Europe ?</title>
		<link>http://kazthan.com/2012/04/un-plan-marshall-pour-leurope/</link>
		<comments>http://kazthan.com/2012/04/un-plan-marshall-pour-leurope/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 22:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KazThan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[austérité]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[keynésianisme]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[plan marshall]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[relance]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazthan.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Parfois on va envie de hurler aux gens &#171;&#160;MAIS ÇA FAIT 10 ANS QUE JE TE LE DIS, CONNARD !!!&#171;&#160;. Mais on est quand même content, un peu, qu&#8217;ils y pensent maintenant. Que maintenant. http://www.europe1.fr/Economie/Un-plan-Marshall-pour-l-Europe-1060335/ Donc après avoir essayé tant &#8230; <a href="http://kazthan.com/2012/04/un-plan-marshall-pour-leurope/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parfois on va envie de hurler aux gens &laquo;&nbsp;<strong>MAIS ÇA FAIT 10 ANS QUE JE TE LE DIS, CONNARD !!!</strong>&laquo;&nbsp;.<br />
Mais on est quand même content, un peu, qu&#8217;ils y pensent maintenant. Que maintenant.</p>
<p><a title="http://www.europe1.fr/Economie/Un-plan-Marshall-pour-l-Europe-1060335/" href="http://www.europe1.fr/Economie/Un-plan-Marshall-pour-l-Europe-1060335/">http://www.europe1.fr/Economie/Un-plan-Marshall-pour-l-Europe-1060335/</a></p>
<p>Donc après avoir essayé tant bien que mal (et surtout mal) de faire passer l&#8217;austérité comme la solution à tous les problèmes, en mettant de côté toute la logique Keynésienne, on en revient finalement à se dire que l&#8217;austérité ça va un moment et qu&#8217;il serait peut-être enfin temps de promouvoir quelques relances.</p>
<p>Après avoir foutu en l&#8217;air des acquis sociaux, coupé sèchement dans certains corps de métiers (fonctionnaires et emplois dépendants de l&#8217;Etat principalement, mais l&#8217;austérité ça touche au final tout le monde), augmenté les taxes, inventé de nouvelles taxes (&laquo;&nbsp;sociales&nbsp;&raquo; ? Lulz !), fait je-ne-sais-combien de cadeaux à ceux qui n&#8217;ont pas des vies à nourrir mais de l&#8217;épargne et davantage d&#8217;épargne&#8230; On se dit que peut-être éventuellement un jour prochain, on va arrêter les conneries et relancer tout le bousin.</p>
<p>Mieux vaut tard que jamais qu&#8217;il parait.<br />
Je me demande ce que pensent les Grecs de ce qu&#8217;ils ont dû subir au nom de l&#8217;austérité, et subissent encore pour un moment.</p>
<p>Sans vouloir témoigner d&#8217;un parti pris politique, il est amusant de voir que les dirigeants Européens attendent sagement l&#8217;issue de l&#8217;élection présidentielle Française avant d&#8217;aller plus loin.<br />
Tout ça parce qu&#8217;un certain Monsieur Français Hollande a eu l&#8217;idée de remettre au goût du jour un peu de relance. Quand je dis que <strong>tout est question de volonté</strong>, surtout en politique&#8230;</p>
<p><a href="http://kazthan.com/wp-content/uploads/2012/04/The_people_dont_know_their_true_power.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-348" title="The_people_dont_know_their_true_power" src="http://kazthan.com/wp-content/uploads/2012/04/The_people_dont_know_their_true_power-300x298.jpg" alt="" width="300" height="298" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazthan.com/2012/04/un-plan-marshall-pour-leurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La matière noire, encore plus mystérieuse (chiante)</title>
		<link>http://kazthan.com/2012/04/la-matiere-noire-encore-plus-mysterieuse-chiante/</link>
		<comments>http://kazthan.com/2012/04/la-matiere-noire-encore-plus-mysterieuse-chiante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 17:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KazThan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[matière noire]]></category>
		<category><![CDATA[matière sombre]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazthan.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[On en parle pas mal en ce moment (si si, je vous assure). De quoi ? De la matière noire ! Kézako ? Ben, c&#8217;est ça. Oui, faut se mettre à jour, moi le premier. Et quoi de neuf à &#8230; <a href="http://kazthan.com/2012/04/la-matiere-noire-encore-plus-mysterieuse-chiante/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On en parle pas mal en ce moment (si si, je vous assure). De quoi ? De la matière noire !</p>
<p>Kézako ? Ben, <a title="http://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_noire" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_noire">c&#8217;est ça</a>. Oui, faut se mettre à jour, moi le premier.</p>
<p style="text-align: center;">Et quoi de neuf à son sujet ? Beaucoup de choses. Dont le fait que &laquo;&nbsp;plus on en sait moins on en sait&nbsp;&raquo;. Parce que <a title="http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronomie/d/la-matiere-noire-pose-une-nouvelle-enigme_38394/#xtor=RSS-8" href="http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronomie/d/la-matiere-noire-pose-une-nouvelle-enigme_38394/#xtor=RSS-8">les observations ne coïncident pas toutes avec les théories actuelles</a>.<br />
<a href="http://kazthan.com/wp-content/uploads/2012/04/matière_noire.jpg"><img class="aligncenter" title="matière_noire" src="http://kazthan.com/wp-content/uploads/2012/04/matière_noire-300x285.jpg" alt="" width="300" height="285" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazthan.com/2012/04/la-matiere-noire-encore-plus-mysterieuse-chiante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 millions de tablettes pour nomades&#8230; sédentaires. ;)</title>
		<link>http://kazthan.com/2012/04/3-millions-de-tablettes-pour-nomades-sedentaires/</link>
		<comments>http://kazthan.com/2012/04/3-millions-de-tablettes-pour-nomades-sedentaires/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 16:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KazThan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nomade]]></category>
		<category><![CDATA[sédentaire]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazthan.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Quand je disais que les gugus qui fonçaient acheter ces bidules étaient loin d&#8217;en avoir l&#8217;utilité première qu&#8217;on leur accorde pour faire vendre&#8230;Voilà une étude qui le prouve. Au final, bien que pouvant servir lors de déplacements, ces tablettes sont &#8230; <a href="http://kazthan.com/2012/04/3-millions-de-tablettes-pour-nomades-sedentaires/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kazthan.com/wp-content/uploads/2012/04/ardoise-tactile.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-335" title="ardoise-tactile" src="http://kazthan.com/wp-content/uploads/2012/04/ardoise-tactile.jpg" alt="" width="600" height="311" /></a>Quand je disais que les gugus qui fonçaient acheter ces bidules étaient loin d&#8217;en avoir l&#8217;utilité première qu&#8217;on leur accorde pour faire vendre&#8230;<a title="http://www.generation-nt.com/tablettes-france-ventes-gfk-etude-actualite-1572831.html" href="http://www.generation-nt.com/tablettes-france-ventes-gfk-etude-actualite-1572831.html">Voilà une étude qui le prouve</a>.</p>
<p>Au final, bien que pouvant servir lors de déplacements, ces tablettes sont devenues un objet de confort et de fainéantise plus qu&#8217;autre chose. <img src='http://kazthan.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazthan.com/2012/04/3-millions-de-tablettes-pour-nomades-sedentaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se parler à soi-même procurerait des avantages</title>
		<link>http://kazthan.com/2012/04/se-parler-a-soi-meme-procurerait-des-avantages/</link>
		<comments>http://kazthan.com/2012/04/se-parler-a-soi-meme-procurerait-des-avantages/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 16:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KazThan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[langage]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazthan.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Ben oui, pourquoi ne pas se taper la causette tout seul ? En plus, il parait qu&#8217;on fait ça naturellement et bien plus souvent qu&#8217;on ne le pense, ou plutôt qu&#8217;on ose le dire. En plus ils ont déjà inventé &#8230; <a href="http://kazthan.com/2012/04/se-parler-a-soi-meme-procurerait-des-avantages/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ben oui, pourquoi ne pas <a title="http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/biologie-3/d/se-parler-a-soi-meme-procurerait-des-avantages_38400/" href="http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/biologie-3/d/se-parler-a-soi-meme-procurerait-des-avantages_38400/">se taper la causette tout seul</a> ?<br />
En plus, il parait qu&#8217;on fait ça naturellement et bien plus souvent qu&#8217;on ne le pense, ou plutôt qu&#8217;on ose le dire.</p>
<p>En plus ils ont déjà inventé un moyen de le faire encore mieux&#8230; Sont fous ces scientifiques.</p>
<p><a href="http://kazthan.com/wp-content/uploads/2012/04/se-parler-a-soi-meme_Kate_Hartman-vimeo-cc-by-nd-301.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-330" title="se-parler-a-soi-meme_Kate_Hartman-vimeo-cc-by-nd-30" src="http://kazthan.com/wp-content/uploads/2012/04/se-parler-a-soi-meme_Kate_Hartman-vimeo-cc-by-nd-301.jpg" alt="" width="767" height="768" /></a>C&#8217;est pas la classe ça ? ^^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazthan.com/2012/04/se-parler-a-soi-meme-procurerait-des-avantages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5000 $/mois le stage chez Facebook ?</title>
		<link>http://kazthan.com/2012/04/5000-mois-le-stage-chez-facebook/</link>
		<comments>http://kazthan.com/2012/04/5000-mois-le-stage-chez-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 14:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KazThan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[rémunération]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>
		<category><![CDATA[stagiaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazthan.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[En France le minimum est de 430 et des poussières, pour un max (?) à 2400 (heu ouais, mais alors je connais encore personne qui les a touché). On peut dire qu&#8217;ils savent motiver les stagiaires. http://www.journaldugeek.com/2012/04/28/un-stagiaire-chez-facebook-touche-5000-dollars-par-mois/ Le truc drôle &#8230; <a href="http://kazthan.com/2012/04/5000-mois-le-stage-chez-facebook/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En France le minimum est de 430 et des poussières, pour un max (?) à 2400 (heu ouais, mais alors je connais encore personne qui les a touché).</p>
<p>On peut dire qu&#8217;ils savent motiver les stagiaires.</p>
<p><a title="http://www.journaldugeek.com/2012/04/28/un-stagiaire-chez-facebook-touche-5000-dollars-par-mois/" href="http://www.journaldugeek.com/2012/04/28/un-stagiaire-chez-facebook-touche-5000-dollars-par-mois/">http://www.journaldugeek.com/2012/04/28/un-stagiaire-chez-facebook-touche-5000-dollars-par-mois/</a></p>
<p>Le truc drôle : Les éventuels 1000 $ de plus pour le logement et les transports&#8230; En France, tu peux crever, on s&#8217;en fout, tu te démerdes.</p>
<p>A voir si c&#8217;est partout &laquo;&nbsp;pareil&nbsp;&raquo; aux USA, et le niveau de qualification réel et ce qu&#8217;on leur demande de faire. Mais rien que les 1000 $ par principe pour logement et transport, c&#8217;est pas courant&#8230;<a href="http://kazthan.com/wp-content/uploads/2012/04/take_all_the_money.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-326" title="take_all_the_money" src="http://kazthan.com/wp-content/uploads/2012/04/take_all_the_money.jpg" alt="" width="150" height="113" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazthan.com/2012/04/5000-mois-le-stage-chez-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enregistrer un terabyte d&#8217;information en une seconde avec la chaleur</title>
		<link>http://kazthan.com/2012/04/enregistrer-un-terabyte-dinformation-en-une-seconde-avec-la-chaleur/</link>
		<comments>http://kazthan.com/2012/04/enregistrer-un-terabyte-dinformation-en-une-seconde-avec-la-chaleur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 22:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KazThan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[DD]]></category>
		<category><![CDATA[disque dur]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazthan.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[1 To par seconde, NEEEEEEEEEEEEEED ! Oui, ceci est de l&#8217;information argumentée. http://www.techno-science.net/?onglet=news&#38;news=10344]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 To par seconde, NEEEEEEEEEEEEEED !</p>
<p>Oui, ceci est de l&#8217;information argumentée.</p>
<p><a title="Enregistrer un terabyte d'information en une seconde avec la chaleur" href="Enregistrer un terabyte d'information en une seconde avec la chaleur">http://www.techno-science.net/?onglet=news&amp;news=10344</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazthan.com/2012/04/enregistrer-un-terabyte-dinformation-en-une-seconde-avec-la-chaleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mined all the asteroïds !</title>
		<link>http://kazthan.com/2012/04/mined-all-the-asteroids/</link>
		<comments>http://kazthan.com/2012/04/mined-all-the-asteroids/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 21:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KazThan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[astéroïdes]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[minage]]></category>
		<category><![CDATA[mine]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazthan.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Aaaah ce que j&#8217;aime quand l&#8217;Humain voit plus loin que le bout de son cailloux. Et cette news là, c&#8217;est en plein dedans ! http://www.nikopik.com/2012/04/la-premiere-entreprise-dexploitation-dasteroides-a-ete-creee-financee-par-les-fondateurs-de-google.html Quelques milliardaires et millionnaires (américains apparemment, tous je sais pas) se sont mis en tête &#8230; <a href="http://kazthan.com/2012/04/mined-all-the-asteroids/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aaaah ce que j&#8217;aime quand l&#8217;Humain voit plus loin que le bout de son cailloux.<br />
Et cette news là, c&#8217;est en plein dedans !</p>
<p><a title="http://www.nikopik.com/2012/04/la-premiere-entreprise-dexploitation-dasteroides-a-ete-creee-financee-par-les-fondateurs-de-google.html" href="http://www.nikopik.com/2012/04/la-premiere-entreprise-dexploitation-dasteroides-a-ete-creee-financee-par-les-fondateurs-de-google.html">http://www.nikopik.com/2012/04/la-premiere-entreprise-dexploitation-dasteroides-a-ete-creee-financee-par-les-fondateurs-de-google.html</a></p>
<p>Quelques milliardaires et millionnaires (américains apparemment, tous je sais pas) se sont mis en tête d&#8217;aller mettre en place un programme pour extraire des matières qui nous sont utiles sur des astéroïdes.<br />
D&#8217;habitude je &laquo;&nbsp;tape&nbsp;&raquo; sur ces plein de frics qui me semble sans ambition autre que d&#8217;amasser encore plus d&#8217;argent. Là, au moins, les retombées seront mondiales. Ou en tout cas, au moins scientifique&#8230;</p>
<p>Bref, tout ça apporte en gros que du bon :<br />
- Des sous dans la recherche (et peut-être moins dans les guerres pour piquer les ressources des &laquo;&nbsp;copains&nbsp;&raquo; qui habitent sur le même cailloux).<br />
- Des avancées technologiques à venir qui pourront être réutilisées pour la recherche plus traditionnelle (puisqu&#8217;ici ce sont des acteurs privés qui s&#8217;escriment).<br />
- Rendre l&#8217;espace plus important au grand public.<br />
- Parce que ça rox, c&#8217;est tout !</p>
<p>Moi enthousiaste ? Non non. <img src='http://kazthan.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Et pour une fois, je vais mettre une image que j&#8217;ai modifié moi-même.</p>
<p><a href="http://kazthan.com/wp-content/uploads/2012/04/meme-x-all-the-y.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-319" title="meme-x-all-the-y" src="http://kazthan.com/wp-content/uploads/2012/04/meme-x-all-the-y.jpg" alt="" width="500" height="355" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazthan.com/2012/04/mined-all-the-asteroids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
